LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM SAMBUTAN MINGGU ANTIDADAH
PERINGKAT SEKOLAH
JABATAN PELAJARAN PAHANG
TAHUN 2012
A. PROFIL SEKOLAH
1 | Nama Sekolah : SK PULAU MANSOK,27000 JERANTUT. | |
2 | Status Sekolah : Luar Bandar | 3. Bil Murid : 145 orang |
4 | Sesi Persekolahan : Satu Sesi | 5. No Tel : 092661440 No Fax : 092661440 |
6 | Nama Guru PPDa : Puan Zainun Zati binti Jusoh No HP : 0145191246 |
B. JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM /AKTIVITI SAMBUTAN MINGGU ANTIDADAH
BIL | PROGRAM / AKTIVITI | TARIKH PELAKSANAAN |
01 | Pelancaran Minggu Anti Dadah | 21.03.2012 |
02 | Buletin PPDa | 21.03.2012-25.03.2012 |
03 | Pertandingan Melukis Poster Tahap 2 | 22.03.2012 |
04 | Pertandingan Mewarna Tahap 1 | 22.03.2012 |
05 | Hand Print | 23.03.2012 |
06 | Pertandingan Menulis Esei Tahap 2 | 23.03.2012 |
07 | Senamrobik | 25.03.2012 |
LAPORAN BERGAMBAR
PROGRAM SAMBUTAN MINGGU ANTI DADAH
PERINGKAT SK PULAU MANSOK 2012
MAJLIS PELANCARAN MINGGU ANTI DADAH
KUIZ ANTI DADAH
PERTANDINGAN MEWARNA
SENAMROBIK
HAND PRINT
SK PULAU MANSOK,27000 JERANTUT
CBA 2016
KERTAS KERJA SAMBUTAN MINGGU ANTI DADAH TAHUN 2012
1.0 PENGENALAN
Sambutan Minggu Anti dadah diadakan pada setiap tahun di sekolah selaras arahan Kementerian Pelajaran melalui Unit Pendidikan Pencegahan Dadah untuk menyokong Sambutan Hari Anti Dadah Peringkat Kebangsaan. Aspek pendidikan dan pencegahan dadah amat penting memandangkan generasi pelapis negara khususnya, kini berdepan dengan ancaman gejala dadah yang sangat serius.
Sehubungan dengan itu, Unit PPDa sekolah telah merancang aktiviti-aktiviti yang melibatkan penyertaan murid-murid di peringkat sekolah. Menerusi aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan itu, diharapkan murid-murid lebih memahami kemusnahan yang diakibatkan oleh najis dadah.
2.0 MATLAMAT
2.1 Supaya murid-murid sedar bahawa dadah akan memudaratkan nyawa dan kesihatan
serta membahayakan keselamatan masyarakat dan negara.
2.2 Untuk memastikan murid-murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang
gaya hidup sihat dan mengamalkannya.
3.0 OBJEKTIF
3.1 Untuk mendidik murid-murid tentang keburukan dadah seawal peringkat pra sekolah.
3.2 Menyemai dan menanam sikap untuk membenci dan menjauhkan diri daripada dadah.
3.3 Memberi alternatif program sihat tanpa dadah kepada murid-murid.
4.0 SASARAN
4.1 Semua murid daripada Pra Sekolah hingga Tahun 6 SK Pulau Mansok
4.2 Semua guru dan kaki tangan SK Pulau Mansok
5.0 JAWATANKUASA PELAKSANA MINGGU ANTI DADAH 2012
Pengerusi | En.Abd Rashid bin Md Yusof | Guru Besar |
Naib Pengerusi | Pn.Rozita binti Darus | GPK Hal Ehwal Murid |
Setiausaha | Puan Zainun Zati binti Jusoh | |
Pen.Setiausaha | Pn.Wan Nor Maziah binti Wan Ahmad | |
Bendahari | Pn. Saripah binti Talib | S/U Bimbingan & Kaunseling |
AJK | En Zulkarnain b Maharudin | GPK Kurikulum |
En. Madzha bin Abdul Rahman | GPK Ko Kurikulum | |
Pn . Noriza binti Ibrahim | S/U Badan Disiplin | |
En.Zuhardi bin Jusoh | S/U Sekolah Selamat | |
Pn. Siti Juriah bt Mat Kassim | S/U Kebajikan Murid | |
Pn.Faridah binti Ismail | S/U Bina Insan | |
Pn Norma bt Mohd Akhir | ||
Pn Taibah bt Senawi | KP Seni |
6.0 STRATEGI PELAKSANAAN MINGGU ANTI DADAH
6.1 Mesyuarat Jawatankuasa Unit PPDa SK Pulau Mansok.
6.2 Pelaporan persiapan program.
6.3 Majlis Pelancaran
6.4 Pelaksanaan aktiviti-aktiviti.
7.0 JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI MINGGU ANTI DADAH
BIL | AKTIVITI | TARIKH | GURU PENYELARAS | SASARAN |
1. | Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Program Minggu Anti Dadah. | 17.03.2012 | GPK HEM | Jawatankuasa PPDa |
2. | Buku Program/brosur,pamplet,baner,bahan penerbitan | 18.03.2012 Hingga 25.03.2012 | SU PPDa Pn. Saripah binti Talib Pn Norma bt Mohd Akhir | Warga SKPM |
3. | Majlis Pelancaran | 21.03.2012 | SU PPDa Pn Zainun Zati bt Jusoh | Warga SKPM |
4. | Buletin PPDa | 21.03.2012 Hingga 25.03.2012 | SU Bina Insan Pn. Faridah binti Ismail | Semua Warga SKPM |
5. | Pertandingan melukis Poster Thp 2 | 22.03.2012 | KP Panitia Seni Pn. Taibah binti Senawi Pn Norma bt Mohd Akhir | Murid Tahun 4,5 dan 6 |
6 | Pertandingan mewarna Tahap 1 | 22.03.2012 | En.Zuhardi bin Jusoh | Murid Pra sekolah, Tahun 1,2 dan 3 |
8. | Hand Print | 23.03.2012 | Pn Wan Nor Maziah bt wan Ahmad | Murid Tahun 4 dan 5 |
9. | Pertandingan Menulis Esei Tahap 2 | 23.03.2012 | Pn.Saripah bt Talib | Tahun 6 |
9. | Senamrobik | 25.03.2012 | Pn.Noriza bt Ibrahim | Semua warga SKPM |
8.0 PERBELANJAAN
BIL | ITEM | JUMLAH |
1. | Pertandingan Melukis Poster Tahap 2 Pertama x RM3.00 x 3 (thn 4,5, dan 6 ) Kedua x RM2.50 x 3 (thn 4,5, dan 6 ) Ketiga x RM2.00 x 3 (thn 4,5, dan 6 ) | RM 9.00 RM 7.50 RM 6.00 |
2. | Pertandingan Mewarna Tahap 1 Pertama x RM3.00 x 4 (pra, thn 1,2 dan 3 ) Kedua x RM2.50 x 4 (pra, thn 1,2 dan 3) Ketiga x RM2.00 x 4 (pra, thn 1,2 dan 3 ) | RM 12.00 RM 10.00 RM 8.00 |
3. | Pertandingan Menulis Esei Tahun 6 Pertama x RM3.00 x 1 Kedua x RM2.50 x 1 Ketiga x RM2.00 x 1 | RM 3.00 RM 2.50 RM 2.00 |
4 | Kain putih untuk Hand Print RM 4.00 X 2 meter | RM 8.00 |
5. | Rencam | RM 25.00 |
JUMLAH BESAR | RM 93.00 |
8.0 SUMBER KEWANGAN
Pihak Sekolah -Unit Bimbingan dan Kaunseling
Disediakan oleh; Disemak oleh;
................................................. .....................................................
(ZAINUN ZATI BINTI JUSOH) (ROZITA BINTI DARUS)
SU PPDa GPK Hal Ehwal Murid
SK Pulau Mansok SK Pulau Mansok
27000 JERANTUT 27000 JERANTUT